Asset
Records: 10
| ID | Ticker | Company Name | Asset Type | Exchange | Status | Isin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CBA | Commonwealth Bank of Australia | ordinary_share | ASX | active | AU000000CBA7 |
| 2 | BHP | BHP Group Ltd | ordinary_share | ASX | active | AU000000BHP4 |
| 3 | NAB | National Australia Bank Ltd | ordinary_share | ASX | active | AU000000NAB4 |
| 4 | WBC | Westpac Banking Corporation | ordinary_share | ASX | active | AU000000WBC1 |
| 5 | WDS | Woodside Energy Group Ltd | ordinary_share | ASX | active | AU000000WDS4 |
| 6 | CSL | CSL Ltd | ordinary_share | ASX | active | AU000000CSL8 |
| 7 | SUN | Suncorp Group Ltd | ordinary_share | ASX | active | AU000000SUN6 |
| 8 | QBE | QBE Insurance Group Ltd | ordinary_share | ASX | active | AU000000QBE9 |
| 9 | GMG | Goodman Group | ordinary_share | ASX | active | AU000000GMG2 |
| 10 | TCL | Transurban Group | ordinary_share | ASX | active | AU000000TCL6 |
1 : 10 : 12
of 2